TicWatch E3
Model | TicWatch E3 |
Boyutlar (mm) | 44 x 47 x 12.6 |
Ağırlık | 32 g |
Renkler | Panter Siyah |
Saat Çerçevesi | Polikarbon ve cam elyafı |
Ekran Camı | 2.5D kavisli ekran |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iPhone |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 |
RAM | 1 GB |
ROM (Hafıza) | 8 GB |
Ekran | 1.3″ Yüksek Yoğunluklu Ekran (360 x 360 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 5.0, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensörler | Kan Oksijen Seviyesi, HD PPG Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Düşük Gecikmeli Vücut Dışı Sensör |
NFC ile Ödeme | Google Pay |
Hızlı Şarj | 5 Dakikalık Şarj ile 1 Saat Oynatma Süresi |
Batarya Kapasitesi | 380 mAh |
Hoparlör | Evet |
Mikrofon | Evet |
Titreşim | Evet |
Kayış | Silikon kauçuk (değiştirilebilir), 20 mm, Siyah |
Su Geçirmezlik | IP68 Sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı, havuzda yüzmeye uygun |
TicWatch GTH
Model | TicWatch GTH |
Boyutlar (mm) | 43.2 x 35.2 x 10.5 |
Ağırlık | 50 g |
Renkler | Kuzgun Siyah |
Saat Çerçevesi | Metal |
İşletim Sistemi | RTOS |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
Kayış | TPU (değiştirilebilir), 20 mm |
Ekran | 1,55″ TFT (360 x 320 piksel), tam dokunmatik |
Bağlantı | Bluetooth 5.1 |
GPS | Hayır |
Sensörler | İvmeölçer, PPG sensörleri (Kalp Atış Hızı, SpO2 Seviyeleri, Solunum Hızı ve Bilek Algılama Ölçümü), Cilt Sıcaklığı Sensörü |
NFC ile Ödeme | Hayır |
Batarya Kapasitesi | 260 mAh |
Su Geçirmezlik | 5 ATM (50 metreye kadar yüzmeye uygun) |
TicWatch Pro 3 GPS
Model | TicWatch Pro 3 GPS |
Boyutlar (mm) | 47 x 48 x 12.2 |
Ağırlık | 41.9 g |
Renkler | Shadow Black |
Saat Kılıfı | Paslanmaz Çelik + Plastik Çerçeve |
Ekran Camı | Corning Gorilla Glass 3 |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iPhone |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 |
RAM | 1 GB |
ROM (Hafıza) | 8 GB |
Ekran | 1.4″ AMOLED (454 x 454 piksel) + FSTN Ekran |
Bağlantı | Bluetooth 5.0, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS/AGPS + GLONASS + Beidou + Galileo + QZSS |
Sensörler | Kan Oksijen Seviyesi, PPG Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Düşük Gecikmeli Vücut Dışı Sensör |
NFC ile Ödeme | Google Pay |
Hızlı Şarj | 5 Dakikalık Şarj ile 1 Saat Oynatma Süresi |
Batarya Kapasitesi | 596 mAh |
Askeri Standart 810 G | -30 °C ile 70 °C arasındaki sıcaklık şokuna, -20 °C ile 55 °C arasında çalışma, 57 kpa basınç, 44 °C güneş radyasyonu, % 95 nem, tuz, kum ve toz, şoka dayanır |
Su Geçirmezlik | IP68 Sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı |
TicWatch C2+
Model | TicWatch C2 + |
Boyutlar (mm) | 42.83 x 42.83 x 13.10 |
Ağırlık | 52.7 g |
Renkler | Siyah, Platin |
Saat Kılıfı | Paslanmaz Çelik Çerçeve |
Kayış | Gerçek Deri, 20mm |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
RAM | 1 GB |
ROM (Hafıza) | 4 GB |
Ekran | 1.3,” AMOLED (360 x 360 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 4.1, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensörler | Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop |
NFC ile Ödeme | Google Pay |
Batarya Kapasitesi | 400 mAh (2 Gün) |
Su Geçirmezlik | IP68 Sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı |
TicWatch S2
Model | TicWatch S2 |
Boyutlar (mm) | 46.6 x 51.8 x 12.9 |
Ağırlık | 57.2 g |
Renkler | Siyah, Beyaz |
Saat Kılıfı | Polikarbon |
Kayış | Silikon, 22 mm |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
RAM | 512 MB |
ROM (Hafıza) | 4 GB |
Ekran | 1.39″ AMOLED (400 x 400 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 4.1, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensörler | Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Düşük Gecikmeli Vücut Dışı Sensör |
NFC ile Ödeme | Hayır |
Batarya Kapasitesi | 415 mAh |
Su Geçirmezlik | 5 ATM (50 metreye kadar yüzmeye uygun) |
TicWatch Pro 2020
Model | TicWatch Pro 2020 |
Boyutlar (mm) | 45.0 x 12.6 |
Ağırlık | 58.5 g |
Renkler | Liquid Metal Silver, Shadow Black |
Saat Kılıfı | Poliamid & Cam Fiber, Paslanmaz Çelik Çerçeve |
Ekran Camı | Corning Gorilla Glass 3 |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
RAM | 1 GB |
ROM (Hafıza) | 4 GB |
Ekran | 1.39″ AMOLED (400 x 400 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 4.2+ BLE, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensörler | PPG Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Düşük Gecikmeli Vücut Dışı Sensör |
NFC ile Ödeme | Google Pay |
Hızlı Şarj | 5 Dakikalık Şarj ile 1 Saat Oynatma Süresi |
Batarya Kapasitesi | 415 mAh |
Askeri Standart 810 G | -30 °C ile 70 °C arasındaki sıcaklık şokuna, -20 °C ile 55 °C arasında çalışma, 57 kpa basınç, 44 °C güneş radyasyonu, % 95 nem, tuz, kum ve toz, şoka dayanır |
Su Geçirmezlik | IP68 Sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı |
TicWatch E2
Model | TicWatch E2 |
Boyutlar (mm) | 46.9 x 52.2 x 12.9 |
Ağırlık | 35.0 g |
Renkler | Siyah |
Saat Kılıfı | Polikarbon |
Kayış | Silikon, 22 mm |
İşletim Sistemi | Wear OS by Google |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
RAM | 512 MB |
ROM (Hafıza) | 4 GB |
Ekran | 1.39″ AMOLED (400 x 400 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 4.1, WiFi IEEE 802. 11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensörler | Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Düşük Gecikmeli Vücut Dışı Sensör |
NFC ile Ödeme | Hayır |
Batarya Kapasitesi | 415 mAh |
Su Geçirmezlik | 5 ATM (50 metreye kadar yüzmeye uygun) |
TicWatch GTX
Model | TicWatch GTX |
Boyutlar (mm) | 46.9 x 52.2 x 12.9 |
Ağırlık | 35.0 g |
Renkler | Siyah |
Saat Kılıfı | Polikarbon |
Kayış | Silikon, 22 mm |
İşletim Sistemi | Proprietary OS |
Telefon Uyumluluğu | Android, iOS |
İşlemci | RLC8762C |
RAM | 160 KB |
ROM (Hafıza) | 16 MB |
Ekran | 1.28″ TFT (240 x 240 piksel) |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
GPS | Hayır |
Sensörler | Kalp Atış Hızı Sensörü, İvme ölçer |
NFC ile Ödeme | Hayır |
Batarya Kapasitesi | 200 mAh |
Su Geçirmezlik | IP68 (Yüzmeye uygun) |
TicPods 2 Pro+
Yapay Zeka Özellikleri | Hızlı Komut, Kafa Hareket Kontrolü, Uyandırma Kelimeleri, Dokunarak Kontrol |
Temel Fonksiyonlar | Hızlı Eşleştirme, Kulak İçi Tespiti, OTA Güncellemeleri |
Anakart | Qualcomm® QCC5121 |
Düşük Gecikme | Düşük Gecikmeyi Destekler |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ses Birimi | 13mm hareketli bobin |
Mikrofon | Gürültü Engelleyici Çift Mikrofon |
Sensörler | İvmeölçer ve Jiroskop |
Suya Karşı Dayanıklılık | IPX4 |
Ses Formatı | iOS: AAC
Android: aptX/AAC/SBC |
Şarj Port Tipi | Tip-C |
Kulaklık Şarj Kapasitesi | 30 mAh |
Şarj Kılıfı Kapasitesi | 390 mAh |
Sürekli Oynatma Süresi | 4 saat |
Şarj Kılıfı ile Birlikte Batarya Ömrü | 20 saat |
Batarya Tipi | Polimer Lityum-ion |
Hızlı Şarj | 5 Dakikalık Şarj ile 1 Saat Oynatma Süresi |
Tek Kulaklık Ağırlığı | 4.4 g |
Şarj Kılıfı Ağırlığı | 29.5 g |
Kulaklık Boyutları (mm) | 16 x 17 x 40 |
Şarj Kılıfı Boyutları (mm) | 24 x 32 x 71 |
Renkler | Navy, Ice, Blossom |
TicPods Gesture
Gesture Kontrol | TicMotion Kafa Kontrolleri |
Dokunmatik Kontrol | Uzun Dokunma, Çift Dokunma, Üçlü Dokunma |
Sesli Asistan | Siri ve Google Asistan |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, düşük gecikme (10 m içerisinde) |
Bağımsız Bağlantı | Evet |
Uygulama Desteği | Mobvoi App |
Sensörler | İvmeölçer ve Jiroskop |
Çift Mikrofon Gürültü Engelleme | Evet (ENC) |
Mikrofon | Çift Mikrofon ile Kaliteli Telefon Görüşmesi |
Hoparlör | 6 mm |
Ekstra Silikon Kulak Uçlar | Orta ve Küçük Boyut (2 çift) |
Suya Dayanıklılık | IPX5 |
Müzik Oynatma Süresi | 50 Saate Kadar (Şarj Kılıfı ile Birlikte)
10 Saate Kadar (Sadece Kulaklık) |
Konuşma Süresi | 7 Saate Kadar |
Şarj Süresi (Şarj Kutusuyla) | 1.88 Saat |
Şarj Süresi (Kulaklıklar) | 1.25 Saat |
Kulaklıkların Batarya Kapasitesi | 85 mAh Üst Seviye Li-ion Hücre Batarya |
USB Şarjı | Tip-C |